Live lobby tracking, host rankings and historical statistics for N in Warcraft 3.
N is a moderately active Warcraft 3 custom map with 247 total lobby sessions tracked by WC3 Tracker. The map has been hosted by 43 unique hosts since tracking began. With an average of 3.1 players per lobby, N is currently being hosted on Battle.net. The map has been updated across 11 tracked versions, showing continued development over time. The most active host is 혼인#3416 with 19 sessions hosted.
| # | Host | Sessions | Avg Fill |
|---|---|---|---|
| 1 | 혼인#3416 | 19 | 39.5% |
| 2 | yjmg#3633 | 12 | 29.8% |
| 3 | 몬스르륵#3808 | 9 | 60.6% |
| 4 | Nas#31831 | 8 | 30.2% |
| 5 | 딸기농장#31544 | 8 | 24% |
| 6 | 시드쿤#3838 | 8 | 51.9% |
| 7 | 임도사#3379 | 8 | 48.4% |
| 8 | Pray#3855 | 7 | 19% |
| 9 | 도꺠비#31226 | 7 | 23.3% |
| 10 | 소울매니아#3966 | 7 | 17.1% |
| 11 | 연후파파#3887 | 7 | 18.3% |
| 12 | Charming#11972 | 6 | 8.3% |
| 13 | Lse#3170 | 6 | 10.8% |
| 14 | furryGay#3234 | 6 | 63.6% |
| 15 | godzaog#3546 | 6 | 36.9% |
N is a Warcraft 3 custom map tracked by WC3 Tracker since . WC3 Tracker monitors every open lobby across all Battle.net servers in real time, recording session counts, player fill rates, host activity, and long-term trends for every tracked map.