WC3 TrackerStatsTop Hosts

Top WC3 Lobby Hosts

Rankings of the most active Warcraft 3 custom game hosts by sessions hosted, fill rate and map variety. Click any BattleTag to view their full profile.

Host Rankings
#BattleTagSessionsMapsAvg FillRegionsLast Active
1 xperiaray#2811 427 5 52% eu Jun 13, 2026
2 멍이주인#3256 410 1 8.9% kr Jul 5, 2026
3 세보다#3667 323 13 34.5% kr Jul 5, 2026
4 XxxXXxXxxx#31494 299 8 9.8% kr Jun 9, 2026
5 SpicePirate#2361 290 3 43.8% eu May 28, 2026
6 artem1s#21839 279 1 80.2% eu Jul 5, 2026
7 DOBI#31486 277 10 23.6% kr Jul 5, 2026
8 너를어찌이즈리얼#31945 275 12 37.9% kr Jul 5, 2026
9 HOJA#31383 273 2 16.4% kr Jul 5, 2026
10 Hack#31646 267 5 14.2% kr Jul 5, 2026
11 북덕방#3661 267 2 17.1% kr Jul 5, 2026
12 Unknown#37154 263 7 34.9% kr, usw, eu Jul 5, 2026
13 Jaxikami#3729 260 7 16.4% kr Jul 5, 2026
14 WhyO#21198 259 2 14.5% eu Jul 4, 2026
15 Val#2873 256 7 62.3% eu Jul 5, 2026
16 니돈은내돈#3339 252 4 9.2% kr Jul 1, 2026
17 W3DOTA#2419 250 1 84.4% eu Jul 5, 2026
18 WonboO#1670 250 2 54.1% usw Jul 5, 2026
19 DingleBerrry#11110 250 7 94% usw Jul 5, 2026
20 Ingsyu#31150 248 8 35.6% kr Jul 5, 2026
21 Amy#23725 246 1 82.6% eu Jul 5, 2026
22 DoYouKnow#31574 242 11 14.4% kr Jul 5, 2026
23 KATE#23306 240 2 82% eu Jul 5, 2026
24 Industry#11190 237 5 13.1% eu, usw, kr Jul 5, 2026
25 Thurston#21531 235 2 87.6% eu Jul 5, 2026
26 UPAMECANOOO#2206 234 2 79.6% eu Jul 5, 2026
27 Schaan#2336 233 1 85.6% eu Jul 5, 2026
28 석항#3366 233 9 13.2% kr Jul 5, 2026
29 MrFeather#4509 232 6 43.1% usw Jul 5, 2026
30 posd87#3292 230 10 22.5% kr Jun 25, 2026
31 EagleFire#21506 229 1 76% eu Jul 5, 2026
32 이리#3547 228 5 35.9% kr Jun 29, 2026
33 USeeKan#3801 226 6 17% kr Jul 5, 2026
34 Heggmaister#21342 225 2 47.6% eu Jun 29, 2026
35 GSXZ#1914 225 8 18.4% usw Jul 5, 2026
36 Haki#21372 223 2 26.4% eu Jun 27, 2026
37 LavaOgre#16508 223 1 79.9% eu Jul 5, 2026
38 이근규#3713 223 2 16% kr Jul 5, 2026
39 고고한옥빛오크#31279 222 6 17.5% kr Jul 3, 2026
40 Kenshin#22600 221 2 43.3% eu Jul 5, 2026
41 소시지녀#3231 221 13 30% kr Jul 5, 2026
42 Juno#22360 219 1 79.8% eu Jul 5, 2026
43 Cassie#21146 218 1 75% eu Jul 5, 2026
44 bigdaddykush#1479 216 4 44.4% usw Jul 5, 2026
45 Lightfox#21852 215 1 83.1% eu Jul 5, 2026
46 청월#31958 213 5 61.6% kr Jul 5, 2026
47 멋진형광영웅#32253 212 4 16.7% kr Jul 5, 2026
48 MallRats#21577 209 4 75.6% eu Jul 5, 2026
49 노인성#31473 207 5 15% kr Jul 5, 2026
50 디코보내#3283 205 1 18.6% kr Jul 4, 2026
51 카이#32492 204 7 34.1% kr Jul 5, 2026
52 prextc#1576 203 8 73% usw Jun 15, 2026
53 SkyLimits#1933 203 3 44.6% usw Jul 2, 2026
54 Grim#23513 202 7 24.8% eu Jul 2, 2026
55 InkyThief#3161 201 18 34.7% eu Jun 15, 2026
56 Nodoka#21599 201 6 65.9% eu Jul 5, 2026
57 Vertical#11718 201 5 8% eu, usw, kr Jul 5, 2026
58 염계상#3377 199 9 29.4% usw, kr, eu Jul 5, 2026
59 Saponin#3491 198 28 28.6% kr Jul 5, 2026
60 Gandack#2159 196 6 45% eu Jul 5, 2026
61 Pheen42o#11884 194 6 31.9% usw Jul 5, 2026
62 eblowclack#2890 194 3 41.5% eu Jul 2, 2026
63 샛별#31633 194 5 15.2% kr Jul 3, 2026
64 MartinoPL#2609 192 2 39.7% eu Jul 5, 2026
65 Mclovin#25755 191 6 60.4% eu Jul 3, 2026
66 BMperor#2181 190 7 94.9% eu Jul 5, 2026
67 LustyPuppy#1929 190 4 12.9% eu, kr, usw Jul 5, 2026
68 Galaxiaruží#2406 189 3 23.3% eu Jun 20, 2026
69 고구마#31777 189 2 12.5% kr Jul 4, 2026
70 음란한배틀태그#3736 188 7 19.7% kr Jul 5, 2026
71 DOSO#21370 186 5 54.6% eu Jul 5, 2026
72 BadaBumm#2792 185 1 45.8% eu Jun 21, 2026
73 xauz1#21878 183 6 75.2% eu Jul 3, 2026
74 thfdlvdla#3455 181 3 16.6% kr Jul 5, 2026
75 DrEaMeR#22748 180 4 47.3% eu Jul 5, 2026
76 매화검존#3923 180 2 31% kr Jul 5, 2026
77 Lethal#12279 179 6 50% usw May 31, 2026
78 Ag0ny#2103 178 5 48.3% eu Jul 5, 2026
79 Collatory#2269 177 37 67.3% eu Jul 5, 2026
80 꼬망#31458 177 9 38.4% kr Jun 29, 2026
81 수육족발#3970 177 7 39.9% kr Jul 5, 2026
82 Dexxtro#2757 176 4 87.4% eu Jul 5, 2026
83 XoYnoZnU#2235 176 2 33.9% eu Jun 11, 2026
84 xTyRaEl#1668 176 2 80% eu May 22, 2026
85 지금달려갑니다#3914 176 2 31.5% kr Jul 5, 2026
86 ToketemuWovo#1916 175 8 20.3% usw Jul 5, 2026
87 진주#3932 175 13 69.2% kr Jul 5, 2026
88 MangoThief#115445 175 17 12.4% eu, usw, kr Jul 5, 2026
89 MegoVikingo#2419 174 2 75.4% eu Jul 2, 2026
90 귀염호석#3556 174 3 25.4% kr Jul 4, 2026
91 Zuko#11170 173 54 54.6% usw Jul 5, 2026
92 소리없는검#323178 173 5 19% kr, usw Jul 2, 2026
93 주백결#3424 172 3 16.5% kr Jul 5, 2026
94 Hihara#1657 171 11 73.6% usw Jun 9, 2026
95 ZENDAYA#3611 171 3 26.7% kr Jul 5, 2026
96 leeyogo#3161 171 5 22.2% kr Jul 5, 2026
97 vAM77#2366 171 3 48.8% eu Jul 3, 2026
98 리소스#31420 171 1 27% kr Jun 30, 2026
99 Helicori#2607 170 3 46.5% eu Jul 5, 2026
100 공허폭격기#31546 170 6 30.4% kr Jul 5, 2026
Most played maps Open live tracker