Warcraft 3 lobby history and hosting stats for dyi#31865 — 18 sessions tracked across 2 maps.
dyi#31865 is a Warcraft 3 lobby host on Warcraft 3 Battle.net, having opened 18 custom game lobbies across 2 different maps since May 22, 2026. With a moderate fill rate of 49.4%, this host consistently attracts players to their lobbies. Their most hosted map is R4.90. Their most recent lobby was recorded on Jun 9, 2026.
| Lobby Name | Map | Players | Duration | Fill | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 중간계대전투 | R4.90 | 1/12 | 15m | 8% | Jun 9, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 3/12 | 0m | 25% | Jun 9, 2026 |
| 중간계대전투 오전반 | R4.90 | 2/12 | 17m | 17% | Jun 9, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 1/12 | — | 8% | Jun 7, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 11/12 | 29m | 92% | Jun 7, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 6/12 | 21m | 50% | Jun 6, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 1/11 | 1m | 9% | Jun 6, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 1/12 | 11m | 8% | Jun 6, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 11/12 | 1m | 92% | Jun 5, 2026 |
| 중간계대전투 | R4.90 | 10/12 | 21m | 83% | Jun 5, 2026 |
Is this your BattleTag? Log in to claim your profile, add a bio, and pin your favourite maps.
Login with Battle.net